PODER JUDICIÁRIO FEDERAL | |||
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | |||
Votação de Candidatos nas Eleições 1963 | |||
Município: Cajazeiras | Total apurado 6.770 | ||
Eleitorado 8.038 | |||
Cargo: Vereador | Votos Brancos 0 | ||
Abstenção 1.268 15,7 % | Votos Nulos 0 | ||
| | | |
1 | 86001 - José Andriola UDN | 459 | Eleito |
2 | 87001 - Antônio Ferreira Lima PSD | 363 | Eleito |
3 | 87004 - João Henrique Gonçalves PSD | 325 | Eleito |
4 | 86002 - Manoel Batista Sobrinho UDN | 314 | Eleito |
5 | 87002 - Maria Anita Caetano PSD | 275 | Eleito |
6 | 91008 - Francisco Nairton Claudino PDC | 232 | Eleito |
7 | 89004 - João Izidro Pereira PRT | 217 | Eleito |
8 | 83008 - Lucas Moreira Gonçalves PSB | 212 | Eleito |
9 | 86004 - Antônio Dias da Silva UDN | 211 | |
10 | 83001 - Edgley Maciel PSB | 198 | |
11 | 91009 - João Bitoriano de Abreu PDC | 198 | Eleito |
12 | 89005 - José Rolim Guimarães PRT | 195 | |
13 | 91007 - Arsênio Araruna Sobrinho PDC | 181 | |
14 | 91004 - José Alves Pereira PDC | 178 | |
15 | 87003 - Julio Marques do Nascimento PSD | 172 | |
16 | 91011 - Cristalino Pereira da Silva PDC | 166 | |
17 | 86008 - Francisco Alexandre Gomes UDN | 164 | |
18 | 83002 - Abdon Cipriano Costa PSB | 160 | |
19 | 87005 - João Becó Sobrinho PSD | 158 | |
20 | 89003 - Manoel Mangueira Leite PRT | 155 | |
21 | 87008 - Francisco Ferreira Lima PSD | 154 | |
22 | 83009 - Zenildo Alcântara PSB | 146 | |
23 | 86005 - Aldenor Rodovalho de Alencar UDN | 132 | |
24 | 91002 - José Hildemar Pires PDC | 120 | |
25 | 89001 - Maria Nazaré Lopes Ferreira PRT | 115 | |
26 | 87006 - Dorgival Carolino Braga PSD | 105 | |
27 | 89008 - Frutuoso Galdino dos Santos PRT | 102 | |
28 | 83011 - Francisco Alves de Lira PSB | 92 | |
29 | 83004 - Maciel Pereira Batista PSB | 87 | |
30 | 89009 - Germiniano de Sousa PRT | 80 | |
31 | 83005 - Tarcisio Maciel PSB | 80 | |
32 | 91005 - Joaquim Francisco Alves PDC | 77 | |
33 | 87007 - José Maria Leite PSD | 69 | |
34 | 86007 - José Liberato Gonçalves UDN | 64 | |
35 | 87009 - José Peba Rolim PSD | 59 | |
36 | 89006 - João Lé dos Santos PRT | 56 | |
37 | 91012 - Antônio Adalgísio Pessoa PDC | 54 | |
38 | 83003 - Timóteo Gançalves PSB | 53 | |
39 | 89007 - Paulo Norões Mota PRT | 51 | |
40 | 83007 - Patrício Nogueira PSB | 50 | |
41 | 83006 - João Lourenço dos Santos PSB | 48 | |
42 | 87012 - Osmerindo Alves Rolim PSD | 42 | |
43 | 86006 - Otácio Pereira de Sousa UDN | 39 | |
44 | 86011 - Francisco Alves da Silva UDN | 37 | |
45 | 86003 - José de Sousa Cartaxo UDN | 37 | |
46 | 87010 - Serafim Simão de Melo PSD | 30 | |
47 | 83010 - João Batista Marques Rolim PSB | 24 | |
48 | 91013 - Severino Cabral dos Santos PDC | 23 | |
49 | 91006 - José Calisto Neto PDC | 20 | |
50 | 89002 - Raimundo Nonato de Freitas PRT | 16 | |
51 | 91001 - Constantino Pereira Freitas PDC | 15 | |
52 | 89010 - Francisco Salvador Dias PRT | 14 | |
53 | 91003 - Joaquim Sobreira Cartaxo PDC | 13 | |
54 | 83012 - Wilson Batista Cezar PSB | 9 | |
55 | 86010 - Espedito Braz de Lima UDN | 0 | |
56 | 86009 - José Vieira de Sousa UDN 0 | 0 |
Dos arquivos de Francisco Matias Rolim
Nenhum comentário:
Postar um comentário