| PODER JUDICIÁRIO FEDERAL | | | |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | |||
| Votação de Candidatos nas Eleições 1959 | |||
| Município: Cajazeiras Total apurado 5.435 | | ||
| Eleitorado 6.522 | | ||
| Cargo: Vereador | Votos Brancos 0 | ||
| Votos Nulos 0 | |||
| | Candidato Partido / | Votos | Situação |
| 1 | 85001 - Vicente Leite Rolim PTB | 337 | Eleito |
| 2 | 87001 - Francisco Matias Rolim PSD | 310 | Eleito |
| 3 | 90001 - Abdiel de Sousa Rolim PL | 283 | Eleito |
| 4 | 86001 - José Leite Furtado UDN | 234 | Eleito |
| 5 | 85002 - Júlio Maria Bandeira de Melo PTB | 234 | |
| 6 | 84001 - Maria Anita Caetano PSP | 215 | Eleito |
| 7 | 86002 - José Palmeira Sobrinho | 213 | Eleito |
| 8 | 84002 - Dorgival Carolino Braga PSP | 212 | Eleito |
| 9 | 87002 - José Donato Braga PSD | 208 | Eleito |
| 10 | 87003 - Julio Marques do Nascimento PSD | 206 | Eleito |
| 11 | 87004 - Aldenor Rodovalho de Alencar PSD | 187 | |
| 12 | 87006 - José Cavalcanti da Silva Primo PSD | 185 | |
| 13 | 87005 - Jacinto Ricarte da Silva PSD | 183 | |
| 14 | 86003 - Antônio Dias da Silva UDN | 174 | |
| 15 | 87007 - João Gonçalves da Silva PSD | 153 | |
| 16 | 85003 - Antonio Francisco de Souza PTB | 144 | |
| 17 | 90002 - José Alves Pereira PL | 136 | |
| 18 | 87008 - Pedro Vieira Moreira PSD | 136 | |
| 19 | 84003 - Frutuoso Galdino dos Santos PSP | 125 | |
| 20 | 84004 - Sérgio David de Sousa PSP | 121 | |
| 21 | 84005 - Horácio Alves Cavalcanti PSP | 116 | |
| 22 | 86004 - Manoel Batista Sobrinho UDN | 113 | |
| 23 | 90003 - Arsênio Rolim Araruna Sobrinho PL | 112 | |
| 24 | 85004 - João Janduy Bezerra PTB | 107 | |
| 25 | 86005 - Rita de Cassia Assis UDN | 107 | |
| 26 | 84006 - Antonio Guedes Vieira PSP | 105 | |
| 27 | 84007 - Francisco Tomás de Aquino PSP | 96 | |
| 28 | 87009 - Edmilson Feitosa Cavalcanti PSD | 93 | |
| 29 | 90004 - Otácio Pereira de Sousa PL | 86 | |
| 30 | 90005 - Antônio Simão de Oliveira PL | 59 | |
| 31 | 86006 - Antônio José Baião UDN | 58 | |
| 32 | 90006 - Geraldo Dantas Rolim PL | 52 | |
| 33 | 86007 - José de Sousa Cartaxo UDN | 49 | |
| 34 | 85005 - José Serafim de Albuquerque PTB | 40 | |
| 35 | 90007 - José Andriola PL | 34 | |
| 36 | 85006 - José Pereira de Sousa PTB | 34 | |
| 37 | 87010 - José de Sousa PSD | 32 | |
| 38 | 86008 - Carlos Ulisses Norões de Mota UDN | 30 | |
| 39 | 90008 - José Bonifácio de Moura PL | 29 | |
| 40 | 87011 - Antônio Pereira de Oliveira PSD | 24 | |
| 41 | 87012 - Jocelino Soares da Silva PSD | 23 | |
| 42 | 84008 - Vanduí Cartaxo PSP | 21 | |
| 43 | 86009 - Arlindo Lourenço de Oliveira UDN | 16 | |
| 44 | 85007 - Antônio Itamar Fernandes de Lavor PTB | 3 | |
| 45 | 85008 - Expedito Braz de Lima PTB 0 | 0 | |
Dos arquivos de Francisco Matias Rolim
Nenhum comentário:
Postar um comentário