PODER JUDICIÁRIO FEDERAL | ||||
Tribunal Regional Eleitoral - PB | ||||
Resultado por Município | ||||
Cargo: Deputado Federal | ||||
Candidato: 1551 - Francisco Matias Rolim | ||||
Eleições 1986 | ||||
Por ordem decrescente de votos | ||||
| Município | Votos | ||
1 | Cajazeiras | 8508 | ||
2 | Antenor Navarro | 1786 | ||
3 | São José de Piranhas | 1672 | ||
4 | Uirauna | 860 | ||
5 | Cachoeira dos Indios | 716 | ||
6 | Triunfo | 696 | ||
7 | Itaporanga | 518 | ||
8 | Bonito de Santa Fé | 380 | ||
9 | João Pessoa | 373 | ||
10 | Santa Helena | 336 | ||
11 | Monte Horebe | 253 | ||
12 | Bom Jesus | 180 | ||
13 | Carrapateira | 172 | ||
14 | Nazarezinho | 155 | ||
15 | São José de Caiana | 148 | ||
16 | Diamante | 141 | ||
17 | Serra Grande | 123 | ||
18 | Campina Grande | 122 | ||
19 | São Vicente do Seridó | 122 | ||
20 | Aguiar | 100 | ||
21 | Soledade | 92 | ||
22 | Sousa | 80 | ||
23 | Ibiara | 57 | ||
23 | São José da Lagoa Tapada | 51 | ||
24 | Dona Ines | 51 | ||
25 | Boa Ventura | 48 | ||
26 | Conceição | 30 | ||
27 | Boqueirão dos Cochos | 29 | ||
28 | Mamanguape | 26 | ||
29 | Ingá | 25 | ||
30 | Pedra Branca | 23 | ||
31 | Bayeux | 19 | ||
32 | Santana dos Garrotes | 16 | ||
33 | Pilar | 15 | ||
34 | Itabaiana | 15 | ||
35 | Santana de Mangueira | 14 | ||
36 | Juazeirinho | 14 | ||
37 | Sapé | 13 | ||
38 | Catolé do Rocha | 13 | ||
39 | Patos | 11 | ||
40 | Pombal | 11 | ||
41 | Picui | 11 | ||
42 | Cabedelo | 10 | ||
43 | Lastro | 10 | ||
44 | Catingueira | 10 | ||
45 | Coremas | 9 | ||
46 | Santa Rita | 9 | ||
47 | Olivedos | 9 | ||
48 | Santa Cruz | 8 | ||
49 | Sumé | 8 | ||
50 | São João do Tigre | 7 | ||
51 | Teixeira | 6 | ||
52 | Arara | 6 | ||
53 | Salgado de São Felix | 6 | ||
54 | Monteiro | 6 | ||
55 | Frei Martinho | 6 | ||
56 | Lagoa Seca | 5 | ||
57 | Olho D Água | 5 | ||
58 | Malta | 5 | ||
59 | Alhandra | 4 | ||
60 | Condado | 4 | ||
61 | Conde | 4 | ||
62 | Rio Tinto | 4 | ||
63 | Juarez Tavora | 4 | ||
64 | Lagoa | 4 | ||
65 | Riacho dos Cavalos | 4 | ||
66 | Gurjão | 4 | ||
67 | Tacima | 3 | ||
68 | Alagoa Grande | 3 | ||
69 | Araruna | 3 | ||
70 | Baia da Traição | 3 | ||
71 | São Miguel de Taipu | 3 | ||
72 | Brejo do Cruz | 3 | ||
73 | Curral Velho | 3 | ||
74 | Desterro | 3 | ||
75 | Itatuba | 3 | ||
76 | Bom Sucesso | 3 | ||
77 | Taperoa | 2 | ||
78 | Bananeiras 2 | 2 | ||
79 | Congo 2 | 2 | ||
80 | Cruz do Espirito Santo | 2 | ||
81 | Cubati | 2 | ||
82 | Solanea | 2 | ||
83 | Mataraca | 2 | ||
84 | Paulista | 2 | ||
85 | Piancó | 2 | ||
86 | Pocinhos | 2 | ||
87 | Serraria | 2 | ||
88 | Manaira | 2 | ||
89 | Água Branca | 1 | ||
90 | Barra de Santa Rosa | 1 | ||
91 | Belem do Brejo do Cruz | 1 | ||
92 | Boqueirão | 1 | ||
93 | Cabaceiras | 1 | ||
94 | Cacimba de Dentro | 1 | ||
95 | Caja | 1 | ||
96 | Emas | 1 | ||
97 | Esperança | 1 | ||
98 | Fagundes | 1 | ||
99 | Guarabira | 1 | ||
100 | Gurinhem | 1 | ||
101 | Imaculada | 1 | ||
102 | Jacaraú | 1 | ||
103 | Jericó | 1 | ||
104 | Juripiranga | 1 | ||
105 | Juru | 1 | ||
106 | Lagoa de Dentro | 1 | ||
107 | Lucena | 1 | ||
108 | Mari | 1 | ||
109 | Massaranduba | 1 | ||
110 | Mogeiro | 1 | ||
111 | Nova Olinda | 1 | ||
112 | Nova Palmeira | 1 | ||
113 | Pedra Lavrada | 1 | ||
114 | Pirpirituba | 1 | ||
115 | Pitimbu | 1 | ||
116 | Princesa Isabel | 1 | ||
117 | Remigio | 1 | ||
118 | São Bento | 1 | ||
119 | São José do Sabugi | 1 | ||
120 | São José dos Cordeiros | 1 | ||
121 | Serra Branca | 1 | ||
122 | Serra da Raiz | 1 | ||
Total no estado | 18270 |
Dos arquivos de Francisco Matias Rolim
Nenhum comentário:
Postar um comentário