|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA |
|
|
|
| Votação de Candidatos nas Eleições 1959 |
|
|
|
| Município: Cajazeiras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cargo: Vereador |
| Votos Brancos 0 |
|
|
|
|
| Votos Nulos 0 |
|
|
| Candidato Partido / Coligação | Votos |
|
|
|
| 1 | 91012 - Severino Cordeiro de Souza UDN | 662 |
|
|
|
| 2 | 91009 - Nelson de Sousa Maciel UDN | 327 |
|
|
|
| 3 | 91006 - Julio Marques do Nascimento UDN | 305 |
|
|
|
| 4 | 92007 - José Palmeira Sobrinho PSD | 284 |
|
|
|
| 5 | 92001 - Abdoral Henrique de Araújo PSD | 274 |
|
|
|
| 6 | 92009 - Newton Simões de Souza PSD | 253 |
|
|
|
| 7 | 91004 - José Leite Furtado UDN | 245 |
|
|
|
| 8 | 92002 - Antonio Francisco de Souza PSD | 225 |
|
|
|
| 9 | 92006 - José de Lira de Menezes PSD | 224 |
|
|
|
| 10 | 91003 - Horácio Alves Cavalcanti UDN | 222 |
|
|
|
| 11 | 92004 - Dorgival Carolino Braga PSD | 178 |
|
|
|
| 12 | 91005 - José Gonçalves Moreira UDN | 171 |
|
|
|
| 13 | 98002 - Antonio Guedes Vieira PL | 170 |
|
|
|
| 14 | 92003 - Augusto Mendes Ribeiro PSD | 170 |
|
|
|
| 15 | 92005 - Hilario Moreira de Figueiredo PSD | 165 |
|
|
|
| 16 | 98011 - Júlio Maria Bandeira de Melo PL | 160 |
|
|
|
| 17 | 92010 - Ribens Farias de Albuquerque PSD | 155 |
|
|
|
| 18 | 98007 - Frutuoso Galdino dos Santos PL | 123 |
|
|
|
| 19 | 91002 - Francisco Batista Lins UDN | 122 |
|
|
|
| 20 | 98003 - Arsênio Rolim Araruna Sobrinho PL | 119 |
|
|
|
| 21 | 91008 - Nelson Nogueira Rolim UDN | 111 |
|
|
|
| 22 | 92008 - Manuel Gonçalves Filho PSD | 104 |
|
|
|
| 23 | 98004 - Deomidio Cartaxo PL | 101 |
|
|
|
| 24 | 98008 - Geminiano de Souza PL | 101 |
|
|
|
| 25 | 98012 - Sergio David de Souza PL | 101 |
|
|
|
| 26 | 91007 - Maria Adersine Bezerra UDN | 82 |
|
|
|
| 27 | 98010 - José Bonifácio de Moura PL | 77 |
|
|
|
| 28 | 98009 - João Isidio Pereira PL | 68 |
|
|
|
| 29 | 91011 - Romualdo Antonio Moreira UDN | 65 |
|
|
|
| 30 | 98006 - Francisco Gonçalves Sobreira Rolim PL | 51 |
|
|
|
| 31 | 98005 - Dourival Ferreira de Andrade PL | 47 |
|
|
|
| 32 | 98001 - Amélio Estela Dantas Cartaxo PL 41 | 47 |
|
|
|
| 33 | 91010 - Raimundo Nonato de Freitas UDN | 39 |
|
|
|
| 34 | 91001 - Conrado José de Lacerda UDN | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário