DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) |
Som/Gerador (50%) - Adriano | R$ 1.500,00 |
Big Boy e Banda (50%) - Olivan Pereira | R$ 600,00 |
Parcela Orquestra (Jogo de Luz) | R$ 3.500,00 |
Panfletos p/encartes Jornal/distribç. (Gráf. Real) | R$ 300,00 |
Entrega de panfletos (dois últimos dias) | R$ 100,00 |
Serviço encarte panfleto Gazeta (Macieldo) | R$ 50,00 |
Placas de Bronze (Faixa Grande e Banner Açude Grande) | R$ 650,00 |
Mestre de Cerimônia (George Sandro) | R$ 100,00 |
Apoio adm. (Silvana-Fort.) | R$ 50,00 |
Apoio Informática (mat. Divulgação/internet-Fernanda-Fort.) | R$ 130,00 |
Apoio Clube Campestre (Dedé) | R$ 60,00 |
Eletricista (inst. Refletores e retirada: faixa/plantas) | R$ 100,00 |
Gratificação transporte refletores (devolução) | R$ 10,00 |
Aquisições na Leia: cartolinas/pincel atômico | R$ 5,75 |
Custos veículo p/transporte plantas (devolução) | R$ 15,00 |
50 CDs gravados da Banda p/sorteio Rádios | R$ 50,00 |
Preparação Arte Diplomas (César - Fort.) | R$ 20,00 |
Três medalhas (Comenda Pe. Rolim) | R$ 300,00 |
Confecção 03 molduras e preparação 03 Comendas | R$ 447,00 |
1.000 CDs Banda (Convites) | R$ 650,00 |
Capas CDs (Convites) | R$ 850,00 |
Entregas (Convites) | R$ 150,00 |
01 passagem aérea Brasília (ida e volta- Encontro AC2B) | R$ 650,00 |
Cartilha Açude Grande (1.000 unidades) | R$ 1.000,00 |
Outdoors | R$ 750,00 |
Combustível Viagem (Fort./J.Pessoa/Cajaz./Fort.) | R$ 900,00 |
Hotel Banda(21)/Deslocamento-Diárias Dançarinos/mot.(04) | R$ 2.232,50 |
Gráfica Rápida (Fort. - impressões) | R$ 518,65 |
Papelaria (Fort.) | R$ 70,35 |
Taxi (Ministério das Cidades - Brasília) | R$ 20,50 |
Correios/Expresso Guanabara (Fort.) | R$ 55,15 |
Almoço IAB - Cajazeiras (Audiência Pública Açude Grande) | R$ 59,00 |
Preparação correspondências (Nielson - Fort.) | R$ 40,00 |
DVDs (Restante Severino - 9º Baile) | R$ 60,00 |
Fotografias Lançamento J. Pessoa (8 CDs) | R$ 25,00 |
Ressarcimento 02 mesas (Teresinha Rolim) | R$ 200,00 |
Despesas Campestre (lanches músicos/dançarinos) | R$ 260,00 |
Total da Despesas da AC3 | R$ 16.478,90 |
Balanço (17/10/2012) | |
Receita | R$ 23.000,00 |
Despesa | R$ 16.478,90 |
Saldo | R$ 6.521,10 |
(À receber) | R$ 5.000,00 |
Saldo total da AC3 | R$ 11.521,10 |
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
Receitas-Despesas AC3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário